> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.complycube.com/documentation/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.complycube.com/documentation/product-guides/product-guide-fr/services-dautomatisation-kyc/company-search/couverture-et-sources-de-donnees.md).

# Couverture et sources de données

Explorez la couverture des pays, les sources d’informations sur les entreprises et la disponibilité des données pour Company Search & Insights.

Utilisez cette page comme la liste de référence des pays, des sources et de la disponibilité des données pour [Recherche et analyses d’entreprises](https://docs.complycube.com/documentation/product-guides/product-guide-fr/services-dautomatisation-kyc/company-search.md).

### Couverture par pays

Ce service fournit des informations sur les entreprises dans les pays suivants. Les informations disponibles et la fréquence de mise à jour varient selon le pays et la source.

| Pays                        | Sources                                                                                                              |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 🇦🇱 Albanie                | Centre national d’enregistrement                                                                                     |
| 🇦🇼 Aruba                  | Chambre de commerce d’Aruba                                                                                          |
| 🇦🇺 Australie              | Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC)                                         |
| 🇧🇸 Bahamas                | Département du registraire général                                                                                   |
| 🇧🇭 Bahreïn                | Ministère de l’Industrie et du Commerce                                                                              |
| 🇧🇩 Bangladesh             | Registraire des sociétés par actions et des entreprises                                                              |
| 🇧🇧 Barbade                | Office des affaires des sociétés et de la propriété intellectuelle                                                   |
| 🇧🇾 Biélorussie            | Registre d’État unifié des personnes morales et des entrepreneurs individuels                                        |
| 🇧🇪 Belgique               | Banque-carrefour des entreprises (BCE/KBO)                                                                           |
| 🇧🇿 Belize                 | Registre des sociétés commerciales internationales                                                                   |
| 🇧🇲 Bermudes               | Registraire des sociétés                                                                                             |
| 🇧🇴 Bolivie                | Registre du commerce                                                                                                 |
| 🇧🇷 Brésil                 | Registre national des personnes morales (CNPJ)                                                                       |
| 🇧🇬 Bulgarie               | Agence du registre                                                                                                   |
| 🇰🇭 Cambodge               | Ministère du Commerce                                                                                                |
| 🇨🇦 Canada                 | <ul><li>Corporations Canada</li><li>Registres provinciaux et territoriaux des entreprises</li></ul>                  |
| 🇭🇷 Croatie                | Chambre croate de commerce                                                                                           |
| 🇨🇾 Chypre                 | Registraire des sociétés                                                                                             |
| 🇨🇿 République tchèque     | Registre public - Ministère de la Justice                                                                            |
| 🇩🇰 Danemark               | Registre central des entreprises (CVR)                                                                               |
| 🇩🇴 République dominicaine | Office national de la propriété industrielle (ONAPI)                                                                 |
| 🇪🇪 Estonie                | Registre électronique des entreprises (e-Äriregister)                                                                |
| 🇫🇮 Finlande               | Système d’information sur les entreprises (YTJ)                                                                      |
| 🇫🇷 France                 | Recherche d’Entreprises                                                                                              |
| 🇩🇪 Allemagne              | Portail commun des registres                                                                                         |
| 🇬🇮 Gibraltar              | Companies House Gibraltar                                                                                            |
| 🇬🇷 Grèce                  | Registre électronique général du commerce (GEMI)                                                                     |
| 🇬🇱 Groenland              | Registre des entreprises du Groenland                                                                                |
| 🇬🇬 Guernesey              | Registre de Guernesey                                                                                                |
| 🇭🇰 Hong Kong              | Registre des sociétés                                                                                                |
| 🇮🇸 Islande                | Direction des impôts intérieurs                                                                                      |
| 🇮🇳 Inde                   | Ministère des affaires des sociétés                                                                                  |
| 🇮🇷 Iran                   | Portail national d’identification des entités juridiques                                                             |
| 🇮🇪 Irlande                | Bureau d’enregistrement des sociétés (CRO)                                                                           |
| 🇮🇲 Île de Man             | Registre des sociétés                                                                                                |
| 🇮🇱 Israël                 | Autorité israélienne des sociétés                                                                                    |
| 🇯🇲 Jamaïque               | Bureau des sociétés de Jamaïque                                                                                      |
| 🇯🇵 Japon                  | Agence nationale des impôts                                                                                          |
| 🇯🇪 Jersey                 | Commission des services financiers de Jersey (JFSC)                                                                  |
| 🇱🇻 Lettonie               | Registre des entreprises (UR)                                                                                        |
| 🇱🇮 Liechtenstein          | Registre du commerce                                                                                                 |
| 🇱🇺 Luxembourg             | Registre du commerce et des sociétés (RCS)                                                                           |
| 🇲🇾 Malaisie               | Commission des sociétés de Malaisie (SSM)                                                                            |
| 🇲🇹 Malte                  | Registre des sociétés                                                                                                |
| 🇲🇶 Martinique             | Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)                                                |
| 🇲🇺 Maurice                | Système intégré d’enregistrement des sociétés et des entreprises                                                     |
| 🇲🇽 Mexique                | Système d’information sur les entreprises du Mexique (SIEM)                                                          |
| 🇲🇩 Moldavie               | Agence des services publics                                                                                          |
| 🇲🇪 Monténégro             | Registre central des entités économiques                                                                             |
| 🇲🇲 Myanmar                | Direction des investissements et de l’administration des sociétés (DICA)                                             |
| 🇳🇱 Pays-Bas               | Chambre de commerce (KVK)                                                                                            |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande       | Bureau des sociétés de Nouvelle-Zélande                                                                              |
| 🇳🇴 Norvège                | Centre du registre de Brønnøysund                                                                                    |
| 🇵🇰 Pakistan               | Commission des valeurs mobilières et des changes du Pakistan (SECP)                                                  |
| 🇵🇦 Panama                 | Registre public du Panama                                                                                            |
| 🇵🇱 Pologne                | Registre national des tribunaux (KRS)                                                                                |
| 🇵🇷 Porto Rico             | Département d’État - Registre des sociétés et des institutions                                                       |
| 🇷🇴 Roumanie               | Office national du registre du commerce (ONRC)                                                                       |
| 🇷🇼 Rwanda                 | Bureau du registraire général                                                                                        |
| 🇸🇬 Singapour              | Autorité de régulation comptable et des sociétés (ACRA)                                                              |
| 🇸🇰 Slovaquie              | Registre des personnes morales, entrepreneurs et autorités publiques (RPO)                                           |
| 🇸🇮 Slovénie               | Registre des entreprises slovène (ePRS)                                                                              |
| 🇿🇦 Afrique du Sud         | Commission des sociétés et de la propriété intellectuelle (CIPC)                                                     |
| 🇪🇸 Espagne                | Registre du commerce                                                                                                 |
| 🇸🇪 Suède                  | Office suédois d’enregistrement des sociétés (Bolagsverket)                                                          |
| 🇨🇭 Suisse                 | Index central des noms d’entreprises (Zefix)                                                                         |
| 🇹🇿 Tanzanie               | Agence d’enregistrement et de délivrance des licences commerciales (BRELA)                                           |
| 🇹🇭 Thaïlande              | Département du développement des entreprises (DBD)                                                                   |
| 🇹🇴 Tonga                  | Bureau des sociétés                                                                                                  |
| 🇹🇳 Tunisie                | Registre du commerce                                                                                                 |
| 🇺🇬 Ouganda                | Bureau des services d’enregistrement de l’Ouganda (URSB)                                                             |
| 🇺🇦 Ukraine                | Ministère de la Justice                                                                                              |
| 🇦🇪 Émirats arabes unis    | <ul><li>Chambre de commerce et d’industrie d’Abou Dabi</li><li>Chambre de commerce et d’industrie de Dubaï</li></ul> |
| 🇬🇧 Royaume-Uni            | Companies House                                                                                                      |
| 🇺🇸 États-Unis             | Registres des entreprises des États                                                                                  |
| 🇻🇺 Vanuatu                | Commission des services financiers du Vanuatu                                                                        |
| 🇻🇳 Vietnam                | Département de l’enregistrement des entreprises                                                                      |

### Disponibilité des données

La couverture varie selon la source, la région et le type d’entité. Les détails sur l’entreprise, les dirigeants et les informations sur la propriété sont fournis lorsque le service les rend disponibles.

{% hint style="info" %}
Certains jeux de données incluent des historiques. L’inclusion dans la liste de couverture ne garantit pas une couverture complète ni que chaque enregistrement reflète les dernières modifications du registre.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://docs.complycube.com/documentation/product-guides/product-guide-fr/services-dautomatisation-kyc/company-search/couverture-et-sources-de-donnees.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
