> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.complycube.com/documentation/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.complycube.com/documentation/product-guides/product-guide-es/servicios-de-automatizacion-kyc/company-search/cobertura-y-fuentes-de-datos.md).

# Cobertura y fuentes de datos

Explora la cobertura por país, las fuentes de información empresarial y la disponibilidad de datos para Company Search & Insights.

Utilice esta página como la lista autorizada de países, fuentes y disponibilidad de datos para [Búsqueda e información empresarial](https://docs.complycube.com/documentation/product-guides/product-guide-es/servicios-de-automatizacion-kyc/company-search.md).

### Cobertura por país

Este servicio proporciona información empresarial en los siguientes países. La información disponible y la frecuencia de actualización varían según el país y la fuente.

| País                        | Fuentes                                                                                                      |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 🇦🇱 Albania                | Centro Nacional de Registro                                                                                  |
| 🇦🇼 Aruba                  | Cámara de Comercio de Aruba                                                                                  |
| 🇦🇺 Australia              | Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC)                                                         |
| 🇧🇸 Bahamas                | Departamento del Registro General                                                                            |
| 🇧🇭 Baréin                 | Ministerio de Industria y Comercio                                                                           |
| 🇧🇩 Bangladés              | Registro de Sociedades y Empresas Anónimas                                                                   |
| 🇧🇧 Barbados               | Oficina de Asuntos Corporativos y Propiedad Intelectual                                                      |
| 🇧🇾 Bielorrusia            | Registro Estatal Unificado de Entidades Jurídicas y Empresarios Individuales                                 |
| 🇧🇪 Bélgica                | Banco Carrefour de Empresas (CBE/KBO)                                                                        |
| 🇧🇿 Belice                 | Registro de Sociedades Mercantiles Internacionales                                                           |
| 🇧🇲 Bermudas               | Registro Mercantil                                                                                           |
| 🇧🇴 Bolivia                | Registro de Comercio                                                                                         |
| 🇧🇷 Brasil                 | Registro Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ)                                                               |
| 🇧🇬 Bulgaria               | Agencia Registral                                                                                            |
| 🇰🇭 Camboya                | Ministerio de Comercio                                                                                       |
| 🇨🇦 Canadá                 | <ul><li>Corporaciones Canadá</li><li>Registros empresariales provinciales y territoriales</li></ul>          |
| 🇭🇷 Croacia                | Cámara de Comercio de Croacia                                                                                |
| 🇨🇾 Chipre                 | Registro Mercantil                                                                                           |
| 🇨🇿 República Checa        | Registro Público - Ministerio de Justicia                                                                    |
| 🇩🇰 Dinamarca              | Registro Central de Empresas (CVR)                                                                           |
| 🇩🇴 República Dominicana   | Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)                                                          |
| 🇪🇪 Estonia                | Registro de Empresas en línea (e-Äriregister)                                                                |
| 🇫🇮 Finlandia              | Sistema de Información Empresarial (YTJ)                                                                     |
| 🇫🇷 Francia                | Búsqueda de Empresas                                                                                         |
| 🇩🇪 Alemania               | Portal de Registro Común                                                                                     |
| 🇬🇮 Gibraltar              | Registro Mercantil de Gibraltar                                                                              |
| 🇬🇷 Grecia                 | Registro Mercantil Electrónico General (GEMI)                                                                |
| 🇬🇱 Groenlandia            | Registro Empresarial de Groenlandia                                                                          |
| 🇬🇬 Guernsey               | Registro de Guernsey                                                                                         |
| 🇭🇰 Hong Kong              | Registro de Sociedades                                                                                       |
| 🇮🇸 Islandia               | Dirección de Impuestos Internos                                                                              |
| 🇮🇳 India                  | Ministerio de Asuntos Corporativos                                                                           |
| 🇮🇷 Irán                   | Portal Nacional de Identificación de Entidades Jurídicas                                                     |
| 🇮🇪 Irlanda                | Oficina de Registro de Sociedades (CRO)                                                                      |
| 🇮🇲 Isla de Man            | Registro de Sociedades                                                                                       |
| 🇮🇱 Israel                 | Autoridad de Sociedades de Israel                                                                            |
| 🇯🇲 Jamaica                | Oficina de Sociedades de Jamaica                                                                             |
| 🇯🇵 Japón                  | Agencia Tributaria Nacional                                                                                  |
| 🇯🇪 Jersey                 | Comisión de Servicios Financieros de Jersey (JFSC)                                                           |
| 🇱🇻 Letonia                | Registro de Empresas (UR)                                                                                    |
| 🇱🇮 Liechtenstein          | Registro Mercantil                                                                                           |
| 🇱🇺 Luxemburgo             | Registro de Comercio y Sociedades (RCS)                                                                      |
| 🇲🇾 Malasia                | Comisión de Sociedades de Malasia (SSM)                                                                      |
| 🇲🇹 Malta                  | Registro de Sociedades                                                                                       |
| 🇲🇶 Martinica              | Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE)                                              |
| 🇲🇺 Mauricio               | Sistema Integrado de Registro de Sociedades y Empresas                                                       |
| 🇲🇽 México                 | Sistema de Información Empresarial de México (SIEM)                                                          |
| 🇲🇩 Moldavia               | Agencia de Servicios Públicos                                                                                |
| 🇲🇪 Montenegro             | Registro Central de Entidades Empresariales                                                                  |
| 🇲🇲 Myanmar                | Dirección de Inversión y Administración de Sociedades (DICA)                                                 |
| 🇳🇱 Países Bajos           | Cámara de Comercio (KVK)                                                                                     |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda          | Oficina de Sociedades de Nueva Zelanda                                                                       |
| 🇳🇴 Noruega                | Centro de Registro de Brønnøysund                                                                            |
| 🇵🇰 Pakistán               | Comisión de Valores y Bolsa de Pakistán (SECP)                                                               |
| 🇵🇦 Panamá                 | Registro Público de Panamá                                                                                   |
| 🇵🇱 Polonia                | Registro Judicial Nacional (KRS)                                                                             |
| 🇵🇷 Puerto Rico            | Departamento de Estado - Registro de Corporaciones e Instituciones                                           |
| 🇷🇴 Rumanía                | Oficina Nacional del Registro de Comercio (ONRC)                                                             |
| 🇷🇼 Ruanda                 | Oficina del Registrador General                                                                              |
| 🇸🇬 Singapur               | Autoridad Reguladora de Contabilidad y Sociedades (ACRA)                                                     |
| 🇸🇰 Eslovaquia             | Registro de Entidades Jurídicas, Emprendedores y Autoridades Públicas (RPO)                                  |
| 🇸🇮 Eslovenia              | Registro Empresarial Esloveno (ePRS)                                                                         |
| 🇿🇦 Sudáfrica              | Comisión de Sociedades y Propiedad Intelectual (CIPC)                                                        |
| 🇪🇸 España                 | Registro Mercantil                                                                                           |
| 🇸🇪 Suecia                 | Oficina de Registro de Sociedades de Suecia (Bolagsverket)                                                   |
| 🇨🇭 Suiza                  | Índice Central de Nombres Empresariales (Zefix)                                                              |
| 🇹🇿 Tanzania               | Agencia de Registro y Licencias Empresariales (BRELA)                                                        |
| 🇹🇭 Tailandia              | Departamento de Desarrollo Empresarial (DBD)                                                                 |
| 🇹🇴 Tonga                  | Oficina de Sociedades                                                                                        |
| 🇹🇳 Túnez                  | Registro Mercantil                                                                                           |
| 🇺🇬 Uganda                 | Oficina de Servicios de Registro de Uganda (URSB)                                                            |
| 🇺🇦 Ucrania                | Ministerio de Justicia                                                                                       |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | <ul><li>Cámara de Comercio e Industria de Abu Dabi</li><li>Cámara de Comercio e Industria de Dubái</li></ul> |
| 🇬🇧 Reino Unido            | Companies House                                                                                              |
| 🇺🇸 Estados Unidos         | Registros mercantiles estatales                                                                              |
| 🇻🇺 Vanuatu                | Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu                                                                 |
| 🇻🇳 Vietnam                | Departamento de Registro Mercantil                                                                           |

### Disponibilidad de datos

La cobertura varía según la fuente, la región y el tipo de entidad. Los detalles de la empresa, los directores y la información de propiedad se devuelven cuando están disponibles a través del servicio.

{% hint style="info" %}
Algunos conjuntos de datos incluyen registros históricos. La inclusión en la lista de cobertura no garantiza una cobertura completa ni que cada registro refleje los cambios más recientes del registro.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://docs.complycube.com/documentation/product-guides/product-guide-es/servicios-de-automatizacion-kyc/company-search/cobertura-y-fuentes-de-datos.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
